 | Kategória |  | |
| | 38 bejegyzés 1 oldalon | Kategória: Szolgáltatások / Építőipari szolgáltatások |
| Az építési vállalkozások minősítési rendszerét az Építésügyi Minőségellenőrző és Innovációs Kht. hozta létre az Országos Lakásügyi és Építési Hivatal, az építő- és építőanyag-ipari szakmai szervezetek, valamint pénzügyi intézmények támogatásával. A minősítési rendszer célja az építések minőségi színvonalának és az építési piac versenytisztaságának emelése a minősítést vállaló építőipari vállalkozások felkészültségének szakszerű, objektív és mérhető bemutatásával. A minősítési egyúttal segítheti az építőipari körbetartozás jelenségének felszámolását is, mivel indokolatlan tartozásokat felhalmozó cégek nem kerülhetnek a minősítettek közé. | | |
| További bejegyzések  |
 | Hírek |  | |
| Félő, hogy a gazdasági válság hatására, a visszaeső megrendelések száma pénzügyi problémákat okoz, amelyeket egyes vállalkozások az építtetők pénzének "nem rendeltetésszerű" felhasználásával próbálnak meg orvosolni. Az új minősítés kritériumai azonban drasztikusan csökkentik a jogi kiskapuk vonzerejét. | | |
|
| | Júniusban érdemben nem változott a GKI konjunktúra-indexe. A fogyasztói várakozások ugyan sokat javultak, de az üzleti várakozások ugyanakkor kissé romlottak. | | |
|
| | Az építések volumene az első negyedévben a tavalyi második félévihez hasonló, jelentős visszaesést mutat, de hónapról hónapra javul a teljesítménye. A termelés helyreállásában az útépítéseknek van nagy szerepük, ami az ágazat szerződésállományában is tükröződik. Az építőipar termelése márciusban 13,5 százalékkal, munkanaptényezővel kiigazítva 12,6 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazítva pedig 2,5 százalékkal haladta meg az előző havit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal. | | |
|
| | 2007 igen rossz év volt a hazai építőipar számára: az országos építési szerelési tevékenység majd 200 milliárd forinttal csökkent 2006-hoz képest. A visszaesés miatt sorra szűntek meg a kis- és közepes vállalkozások. 2008. első két hónapja sem indult fényesen: 2007. év hasonló időszakához képest 23 %-os a csökkenés.
ÉVOSZ közlemény a 2007. év építőipari tendenciáiról. | | |
|
| | 2007-ben több mint 36 ezer befejezett lakás kapott használatbavételi engedélyt és több mint 44 ezer új lakásra adtak ki építési engedélyt. A használatba vett lakások száma 7%-kal volt több, mint 2006-ban, az új lakásépítési engedélyeké 1%-kal elmaradt a megelőző évitől - áll a KSH Lakásépítések, építési engedélyek, 2007 című tájékoztatójában. | | |
|
| | 2007-ben a budapesti építőipari cégek teljesítménye erősen csökkent, a Pest megyei cégek pedig stabilan növekedtek. | | |
|
| | Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium egyetértésével az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. (ÉMI) koordinálási feladatvállalása mellett 2007. szeptember 26-án megalakult a Magyar Építésügyi Technológiai Platform. | | |
|
| | Az év első felében több mint 13 ezer befejezett lakás kapott használatbavételi engedélyt és több mint 21 ezer új lakásra adtak ki építési engedélyt. A használatba vett lakások száma 2 százalékkal, az új engedélyeké 7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteki tájékoztatója szerint. | | |
|
| | Egységes építőipari követelés-nyilvántartó rendszer indításáról írt alá megállapodást a Vállalkozók Országos Szakszövetsége és a céginformációs piacon sokéves tapasztalattal rendelkező Opten Informatikai Kft. | | |
| További bejegyzések  |
 | Tallózó |  | |
| Mintegy 15 százalékkal estek 2008 szeptembere óta az építési vállalkozói árak annak ellenére, hogy mind az anyag-, mind a munkaköltségek emelkedtek. | | |
|
| | Családok mindennapos gondja, hogy otthonaikban valóságos tortúra a vízvezeték cseréje, falak burkolása, festése, zárak és villanyvezetékek javítása. Lakásfelújításkor gyakran előfordul, hogy a felkért kisiparos egyáltalán nem, vagy alapos csúszással jön el a lefixált időpontra. Vagy ami még rosszabb: a munkát félbehagyja, netán csapnivaló minőségben fejezi be. Nincs elegendő szakmunkás, utánpót... | | |
|
| | Az állami megrendelések elapadása miatt padlóra került építőipart a magánszektor alacsony beruházási kedve is sújtja – már a harmadik év lehet az idei, amikor csökken a szektor kibocsátása. Az autópálya-építésekben bízhatnak az építőipari vállalatok, a májusi visszaesés után az év hátralévő részében valószínűleg már növekedés várható az ágazatban. | | |
|
| | Az autópályaépítésekben bízhatnak az építőipari vállalatok, a májusi csökkenés után az év hátralévő részében valószínűleg már növekedés lesz az ágazatban. | | |
|
| | Az építőipari termelés volumene 2008 áprilisában kiigazítatlan adatok alapján 0,8 százalékkal volt magasabb, munkanaptényezővel kiigazítva 1,6 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazítva a termelés 2,9 százalékkal haladta meg az előző havit. Az év első négy hónapjában a termelés 13,5 százalékkal maradt el a 2007-es azonos időszakitól. | | |
|
| | Sok probléma van a lakosság számára nyújtott építőipari szolgáltatások területén, a megoldásukhoz a szolgáltatásnyújtók magatartásának megváltozása mellett a fogyasztók felelős hozzáállása is elengedhetetlen - fogalmazták meg a felügyeleti és szakmai szervezetek képviselői szerdán, az Országgyűlés fogyasztóvédelmi eseti bizottságának ülésén. | | |
|
| | A magyar gazdaság 2008. I. negyedévében összehasonlítható adatok alapján az egy évvel korábbihoz viszonyítva 0,9 százalékkal fejlődött. Ez nagyon alacsony ütem, de megfelel a vártnak és valamivel gyorsabb a 2007. véginél – állapítja meg a GKI Gazdaságkutató Zrt.-nek az Erste Bank együttműködésével készült előrejelzése. | | |
|
| | Az állami-önkormányzati megrendelések hiányát a magánberuházásban épülő irodaházak, kereskedelmi központok és lakások nem képesek pótolni. Szakértők szerint a kiemelt beruházások gyorsítását célzó törvénycsomag legkorábban 2009-ben javíthat a helyzeten. | | |
|
| | Az építőipar termelése 2008. februárban kiigazítatlan adatok alapján 19 százalékkal, munkanaptényezővel kiigazítva 19,3 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól - jelentette a KSH. Szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazítva a termelés 5,9 százalékkal magasabb volt az előző havinál. Az év első két hónapjában a termelés 23,3 százalékkal csökkent 2007 azonos időszakához képest. | | |
|
| | Továbbra is nagyon alacsony szinten van az építések volumene itthon, és már nem csak az útépítések, hanem a házépítések is óriási visszaesést mutatnak. | | |
|
| | Ha nem indulnak újra gyors ütemben a beruházások, leépülnek az építőipari kapacitások is – mondta Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter, aki pénteken a kiemelt építési beruházások gyorsításához szükséges jogszabályi módosítási javaslatokat jelentette be. | | |
|
| | Harmadik helyre sorolta most közzétett listáján a TriGranit Fejlesztési Zrt.-t a PropertyEU magazin. Az Európa száz legnagyobb ingatlanfejlesztőjét összegző lajstromba az elmúlt tízéves teljesítményének eredményeképp került be a társaság. | | |
|
| | Bizonyos helyzetekben elkerülhetetlen a szakember közreműködése. Mire ügyelj, hogy biztosan ne csalódj? | | |
| További bejegyzések  |
 | Szakértők |  | |
 | Szolgáltató katalógus |  | |
 | Rendezvények |  | |
 | Linkek |  | |
| Az ÉFE önkormányzati elven működő fogyasztó érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenységet folytató társadalmi szervezet. Mint ilyen a közhatóságok feladatait kiegészítve igyekszik hozzájárulni a fogyasztóvédelmi irányelvek érvényesüléséhez, mind az általa kezdeményezett intézkedésekkel, mind általános piac-felügyeleti szerepével.
Az Építkezők Fogyasztóvédelmi Egyesülete céltudatosan szervezett, aktív érdekfeltárással a fogyasztók gazdasági érdekeinek és fogyasztói jogainak érvényesítését kívánja segíteni. Ennek keretében igyekszik feltérképezni a fogyasztói problémákat, értékelni a fogyasztói jogok érvényesülését. | | |
|
| |
| | ÉMI által minősített építési vállalkozások listája. | | |
| További bejegyzések  |
|  | Bejelentkezés |  | |
 | Kapcsolódjon be! |  | |
 | Kapcsolatok |  | |
 | Hirdetések |  | |
|